Home » Dallas Cowboys » Jay Novacek Should be in the Dallas Cowboys Ring of Honor
Use your ← → (arrow) keys to browse
| Number | Name | Position | Years With Club | Date of Induction |
| 74 | Bob Lilly | DT | 1961–1974 | Nov. 23, 1975 |
| 17 | Don Meredith | QB | 1960–1968 | Nov. 7,1976 |
| 43 | Don Perkins | HB | 1961–1968 | Nov. 7, 1976 |
| 54 | Chuck Howley | LB | 1961–1973 | Oct. 30, 1977 |
| 20 | Mel Renfro | CB | 1964–1977 | Oct. 25, 1981 |
| 12 | Roger Staubach | QB | 1969–1979 | Oct. 9, 1983 |
| 55 | Lee Roy Jordan | LB, C | 1963–1976 | Oct. 29, 1989 |
| Tom Landry | Head Coach | 1960–1988 | Nov. 7, 1993 | |
| 33 | Tony Dorsett | RB | 1977–1987 | Oct. 9, 1994 |
| 54 | Randy White | DT, LB, DE | 1975–1988 | Oct. 9, 1994 |
| 22 | Bob Hayes | WR | 1965–1974 | Sept. 23, 2001 |
| Tex Schramm | General Manager | 1959–1988 | Oct. 12, 2003 | |
| 43 | Cliff Harris | S | 1970–1979 | Oct. 10, 2004 |
| 70 | Rayfield Wright | OT | 1967–1979 | Oct. 10, 2004 |
| 8 | Troy Aikman | QB | 1989–2000 | Sept. 19, 2005 |
| 88 | Michael Irvin | WR | 1988–1999 | Sept. 19, 2005 |
| 22 | Emmitt Smith | RB | 1990–2002 | Sept. 19, 2005 |
| 88 | Drew Pearson | WR | 1973–1983 | Nov. 6, 2011 |
| 94 | Charles Haley | DE | 1992–1996 | Nov. 6, 2011 |
| 73 | Larry Allen | OG, OT | 1994–2005 | Nov. 6, 2011 |
| Pro Football Hall of Fame finalist [4] | |
| Inducted or Enshrined in the Pro Football Hall of Fame |
Use your ← → (arrow) keys to browse
Topics: Dallas Cowboys, Dallas Cowboys Ring Of Honor, Jay Novacek

